<span id="409wl"></span>
<span id="409wl"><u id="409wl"></u></span>
  • <tbody id="409wl"></tbody>
    <track id="409wl"><div id="409wl"></div></track>

  • <track id="409wl"><span id="409wl"></span></track>

    河流 站名 日期 水位 流量 超警戒/汛限水位
    淮河 息縣 2023-10-12 08:00 30.67 127 -10.83
    淮河 王家壩 2023-10-12 09:00 22.45 465 -5.05
    淮河 潤河集 2023-10-12 08:00 22.06 1140 -3.24
    淮河 臨淮崗 2023-10-12 08:42 21.94 630 -4.06
    淮河 正陽關 2023-10-12 08:48 19.27 1040 -4.73
    淮河 蚌埠 2023-10-12 09:00 14.58 1610 -5.72
    洪澤湖 蔣壩 2023-10-12 09:00 13.46 1690
    潢河 潢川 2023-10-12 08:00 33.62 25.0 -4.18
    洪汝河 班臺 2023-10-12 08:00 24.85 143 -8.65
    史灌河 蔣家集 2023-10-12 08:00 25.29 55.4 -6.71
    淠河 橫排頭 2023-10-12 09:00 52.59 1.36 -1.41
    沙潁河 阜陽 2023-10-12 09:00 28.27 211 -2.23
    渦河 蒙城 2023-10-12 09:00 25.24 -1.11
    沂河 臨沂 2023-10-12 09:00 60.13 22.5 -3.92
    沭河 新沭河閘 2023-10-12 09:00 51.22 14.8 -1.28
    上級湖 南陽 2023-10-12 08:00 34.71
    沭河 人民勝利堰閘 2023-10-12 08:00 51.23 -1.27
    駱馬湖 洋河灘 2023-10-12 09:00 23.08
    下級湖 微山島 2023-10-12 09:00 32.57
    ?

    瀏覽總量: | 訪客數總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數:

    版權所有:淮河水利委員會水文局  主辦單位:淮河水利委員會水文局(信息中心)

    地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號   郵政編碼:233001  電話:0552-3093315  傳真:0552-3093316

    皖ICP備2022008774號-1      皖公網安備:34030002000326

    在线精品在线观看精品国产福利片|91揄拍久久久久无码|av高清在线播放无码一区二区三区|五月天 在线 亚洲
    <span id="409wl"></span>
    <span id="409wl"><u id="409wl"></u></span>
  • <tbody id="409wl"></tbody>
    <track id="409wl"><div id="409wl"></div></track>

  • <track id="409wl"><span id="409wl"></span></track>